![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50404 Bischofshofen (KG: 55501 Bischofshofen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Eichberger, Christian & Sigl, Marianne: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 13.7.1996 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.7: BT Wasserfall | ||||||||||||||||
Fläche: | 133 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |