![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.6.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.2.1.1.1: BT Frische basenreiche Magerwiese der Tieflagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 3.750 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |