![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 29.6.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.3.1: BT Erlenbruch- und -sumpfwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.277 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |