![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50424 Werfen (KG: 55508 Reitsam) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | ARGE für Vegetationsökologie: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 3.9.1996 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 321.544 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |