![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50424 Werfen (KG: 55508 Reitsam) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | ARGE für Vegetationsökologie: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 12.8.1996 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.3: BT Karbonat-Lärchenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 19.635 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |