![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50424 Werfen (KG: 55511 Sulzau) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 6.10.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.088.718 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |