![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50424 Werfen (KG: 55513 Wimm) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 12.10.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.1: BT Subalpiner bodensaurer Fichtenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 223.411 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet - Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |