![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50330 St.Gilgen (KG: 56109 Unterburgau) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. Grabner, Sabine & Heiselmayer, Paul / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.8.1994; 2. Datum: 5.5.1998 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 5.975 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |