![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50207 Kuchl (KG: 56206 Georgenberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. ARGE für Naturschutzforschung / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 9.7.1992; 2. Datum: 20.7.2000 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.1: BT Ahorn-Eschen-Edellaubwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 21.925 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |