![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50211 St.Koloman (KG: 56217 Oberlangenberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Eichberger, Christian & Sigl, Marianne: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.7.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.2.1.1.4: BT Frische basenarme Magerweide der tiefen Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 5.947 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |