![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50211 St.Koloman (KG: 56221 Taugl) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 31.5.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
Fläche: | 331 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |