![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50211 St.Koloman (KG: 56221 Taugl) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 31.5.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.2.4: BT Sonstige Verwitterungsform (Strudellöcher, Gletschertöpfe,Gletscherschliffe, Opferkessel) | ||||||||||||||||
Fläche: | 4.199 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |