![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50205 Hallein (KG: 56223 Taxach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schmitzberger, Ingrid | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 15.7.2015 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.2.2.6: BT Eschen-Auwald auf ehemaligem Weichholzauwald-Standort | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 91E0: * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 17.445 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |