![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50212 Scheffau a. Tgb (KG: 56228 Voregg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Eichberger, Christian: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 3.7.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.2.1.1.1: BT Frische basenreiche Magerwiese der Tieflagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.755 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |