![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50202 Adnet (KG: 56231 Wimberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 5.10.1994 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.10: BT Klamm | ||||||||||||||||
Fläche: | 7.724 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |