![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50205 Hallein (KG: 56233 Oberalm II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schmitzberger, Ingrid | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.7.2015 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.3.2: BT Meso- bis eutropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 4.353 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |