![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50329 St.Georgen b.Salzburg (KG: 56407 Jauchsdorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 5.11.2014; 2. Datum: 12.3.2015 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.2.2.6: BT Eschen-Auwald auf ehemaligem Weichholzauwald-Standort | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 17 % 91E0: * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 83 % 91F0: Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
||||||||||||||||
Fläche: | 114.451 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL Europaschutzgebiet - VS-RL Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |