![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50322 Lamprechtshausen (KG: 56414 Schwerting) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.9.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.3.3.2: BT Meso- bis eutropher naturnaher Teich und Weiher tieferer Lagen | ||||||||||||||||
Fläche: | 25 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | A: international | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |