![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50305 Bürmoos (KG: 56416 Bürmoos) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.7.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.2.2.1.1: BT Frische, artenreiche Fettwiese der Tieflagen (nur FFH-LRT 6510) | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 75 % 6510: Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
||||||||||||||||
Fläche: | 4.824 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 27: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) nur für subsumierte Biotoptypen | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 53: Mähprämie - einmalige Sommermahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |