![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50305 Bürmoos (KG: 56416 Bürmoos) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula & Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 6.12.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 5 % 3150: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions |
||||||||||||||||
Fläche: | 216 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |