![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50308 Elixhausen (KG: 56507 Elixhausen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.8.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.2.2.1: BT Großröhricht an Stillgewässer und Landröhricht | ||||||||||||||||
Fläche: | 3.682 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |