![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56513 Gnigl) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Langer, Christoph | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.9.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.4.1.1.1: BT Karbonatfelswand der tieferen Lagen mit Felsspaltenvegetation | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 8210: Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
||||||||||||||||
Fläche: | 4.087 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |