![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50338 Wals-Siezenheim (KG: 56514 Gois) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula & Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 4.7.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.3.1.1: BT Basenreiches, nährstoffarmes Kleinseggenried | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 40 % 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 60 % 7230: Kalkreiche Niedermoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 5.427 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL Landschaftsschutzgebiet Pflanzenschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd 53: Mähprämie - einmalige Sommermahd |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |