![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50315 Großgmain (KG: 56517 Großgmain) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Köstl, Tobias | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.5.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.2.3.1: BT Gestreckter Hügellandbach | ||||||||||||||||
Fläche: | 38.409 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturpark Pflanzenschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |