![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50316 Hallwang (KG: 56518 Hallwang I) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.8.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.3.3: BT Nadelbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten | ||||||||||||||||
Fläche: | 419 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 23: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 26(1)a | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |