![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56537 Salzburg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.5.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.4.1.1.1: BT Karbonatfelswand der tieferen Lagen mit Felsspaltenvegetation | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 99 % 8210: Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
||||||||||||||||
Fläche: | 15.465 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |