![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56537 Salzburg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.5.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.3.1.1.1: BT Mitteleuropäischer basenreicher Mäh-Halbtrockenrasen | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 95 % 6212: Submediterrane Halbtrockenrasen (Brometalia erecti) 5 % 8210: Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
||||||||||||||||
Fläche: | 3.125 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |