![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56537 Salzburg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.5.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.3.2: BT Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schlussbaumarten | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 30 % 6510: Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
||||||||||||||||
Fläche: | 463 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 03: Geschützter Baum(-Bestand) gem. Baumschutzverordnung | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |