![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.5.3: BT Degradiertes regenerationsfähiges Hochmoor | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 7120: Noch regenerierungsfähige degradierte Hochmoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 21.322 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 52: Mähprämie - einmalige Herbstmahd sehr spät | ||||||||||||||||
Bedeutung: | A: international | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |