![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50331 Schleedorf (KG: 56538 Schleedorf) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.6.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.1.1: BT Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 1.850 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |