![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50310 Eugendorf (KG: 56540 Schwaighofen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.8.2013 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.1.1: BT Basenreiche Pfeifengras-Streuwiese | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 6410: Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
||||||||||||||||
Fläche: | 6.496 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | A: international | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |