![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50303 Bergheim (KG: 56543 Voggenberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.10.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.2.2.1.1: BT Frische, artenreiche Fettwiese der Tieflagen (nur FFH-LRT 6510) | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 6510: Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
||||||||||||||||
Fläche: | 7.806 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 53: Mähprämie - einmalige Sommermahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |