![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50303 Bergheim (KG: 56543 Voggenberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Moosbrugger, Karin | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 19.7.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.2.1: BT Feucht- und Nasswiesen | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.074 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |