![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56550 Gaisberg I) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Langer, Christoph | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 4.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.2.2: BT Montaner bodenbasischer trockener Fichten- und Fichten-Tannenwald | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 9410: Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
||||||||||||||||
Fläche: | 77.198 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |