![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56550 Gaisberg I) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Langer, Christoph | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.9.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.7.2.1: BT Karbonatschutt-Fichten-Tannen-Buchenwald | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 100 % 9130: Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
||||||||||||||||
Fläche: | 20.803 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |