![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50101 Salzburg (KG: 56551 Hallwang II) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 14.6.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.5.3: BT Degradiertes regenerationsfähiges Hochmoor | ||||||||||||||||
FFH-LRT: | 98 % 7120: Noch regenerierungsfähige degradierte Hochmoore |
||||||||||||||||
Fläche: | 5.390 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 03: Geschützter Baum(-Bestand) gem. Baumschutzverordnung 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 76: Entbuschungsprämie | ||||||||||||||||
Bedeutung: | B: national | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |