![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57004 Felberthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pauer, Erik: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 8.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.4.2: BT Schotter- und Sandbank der Fließgewässer mit Pioniervegetation | ||||||||||||||||
Fläche: | 12.267 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Naturdenkmal Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |