![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57004 Felberthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pauer, Erik: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 15.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.3.1.1: BT Basenreiches, nährstoffarmes Kleinseggenried | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.553 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |