![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57004 Felberthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pauer, Erik: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 17.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.7.1: BT Lärchwiese und -weide | ||||||||||||||||
Fläche: | 95.945 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |