![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57006 Hinterwaldberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 1.9.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 23.987 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |