![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Enzinger, Maria: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 15.7.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
Fläche: | 600 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |