![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Enzinger, Maria: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 29.7.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.1: BT Subalpiner bodensaurer Fichtenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 30.410 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |