![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Enzinger, Maria: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 2.9.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.1.1: BT Horstiges Großseggenried | ||||||||||||||||
Fläche: | 771 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |