![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 2.7.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 16.022 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Naturdenkmal Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |