![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 2.7.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.2.4: BT Sonstige Verwitterungsform (Strudellöcher, Gletschertöpfe,Gletscherschliffe, Opferkessel) | ||||||||||||||||
Fläche: | 757 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Naturdenkmal Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |