![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Heiselmayer, Paul: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 27.7.1997 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.3.1.1: BT Basenreiches, nährstoffarmes Kleinseggenried | ||||||||||||||||
Fläche: | 3.288 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |