![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Hanak, Astrid & Urban, Rüdiger: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 544.481 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Naturdenkmal Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |