![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Hanak, Astrid & Urban, Rüdiger: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.7: BT Wasserfall | ||||||||||||||||
Fläche: | 8.940 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Naturdenkmal Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |