![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57018 Paßthurn) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 27.7.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.4.1: BT Übergangsmoor | ||||||||||||||||
Fläche: | 52.741 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | hoheitlich: 06: Naturschutzgebiet | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |