![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50624 Uttendorf (KG: 57021 Schwarzenbach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Thomasser, Andreas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 11.7.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.3: BT Grauerlen-Hangwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 278.181 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |